指标名称 | 单位 | 累计 | 同比 ±% |
1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 724.21 | 5.6 |
2.固定资产投资 | 亿元 | 79.65 | 16.7 |
#工业投资 | 亿元 | 42.88 | 23.3 |
服务业投资 | 亿元 | 36.66 | 10.7 |
3.一般公共预算收入 | 亿元 | 63.33 | 3.0 |
#税收收入 | 亿元 | 51.69 | 2.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 48.54 | 1.1 |
4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 217.25 | 5.2 |
5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5659.07 | 81.57 |
#住户存款 | 亿元 | 3100.29 | 132.95 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 5173.53 | 137.61 |
6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 36.49 | 3.9 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 27.09 | 5.5 |
7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 0.19 | -46.3 |
8.居民消费价格指数 (累计以上年同期为100) |
% | 99.3 | -0.7 |
注:金融机构存贷款指标“同比±%”为比年初增减绝对额。