指标名称 | 单位 | 2023年1-11月 | 同比±% |
1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 4291.81 | -4.5 |
2.固定资产投资 | 亿元 | 587.40 | -16.1 |
#工业投资 | 亿元 | 267.10 | -15.2 |
服务业投资 | 亿元 | 319.91 | -16.8 |
3.社会消费品零售总额(上月累计数) | 亿元 | 1045.00 | 6.0 |
4.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5234.45 | 634.69 |
#住户存款 | 亿元 | 2652.19 | 327.15 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 4553.97 | 443.20 |
5.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 212.68 | 9.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 166.82 | 10.6 |
6.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 3.49 | -46.7 |
7.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 1273.76 | -6.5 |
#出口额 | 亿元 | 915.88 | -4.1 |
8.居民消费价格指数(累计以上年同期为100) | % | 100.1 | 0.1 |
注:1.金融机构存贷款指标“同比±%”为比年初增减绝对额。
2.“实际使用外资”为苏州反馈数,自2022年起以部口径公布。