截至2024年9月底,张家港市纳入社会化管理人员380384人。当月开展走访慰问546人次;文体活动2次,使用经费5.73万元。
详见下表:
统计类型 | 本月 | 相比上月增减 | |
人员类型 | 企业退休人员 | 306022 | 539 |
第四年龄段被征地农民 | 13951 | -4 | |
领取居民基本养老金人员 | 60411 | 11 | |
总计 | 380384 | 546 | |
走访慰问 | 本月 | 累计 | |
人次 | 546 | 3418 | |
使用经费(万元) | 0 | 190.54 | |
文体活动 | 本月 | 累计 | |
次数 | 2 | 7 | |
使用经费(万元) | 5.73 | 21.56 | |
来信来访 | 本月 | 累计 | |
人次 | 0 | 1 |
张家港市企业退休人员社会化管理服务中心
2024年10月14日