省级以上众创空间 (2019年) 单位:家 |
||
地 区 | 年末国家级众创空间 | 年末省级众创空间 |
全 市 | 51 | 213 |
姑苏区 | 5 | 13 |
吴中区 | 4 | 11 |
相城区 | 3 | 17 |
高新区、虎丘区 | 8 | 34 |
工业园区 | 18 | 44 |
吴江区 | 4 | 19 |
常熟市 | 1 | 16 |
张家港市 | 2 | 21 |
昆山市 | 4 | 25 |
太仓市 | 2 | 13 |
数据调整更新 |
省级以上众创空间 (2019年) 单位:家 |
||
地 区 | 年末国家级众创空间 | 年末省级众创空间 |
全 市 | 51 | 213 |
姑苏区 | 5 | 13 |
吴中区 | 4 | 11 |
相城区 | 3 | 17 |
高新区、虎丘区 | 8 | 34 |
工业园区 | 18 | 44 |
吴江区 | 4 | 19 |
常熟市 | 1 | 16 |
张家港市 | 2 | 21 |
昆山市 | 4 | 25 |
太仓市 | 2 | 13 |
数据调整更新 |