人才情况(一) | ||||||
地 区 | 人才总量(万人) | 高技能人才(万人) | 高层次人才(万人) | 国家级重大人才引进工程人才数(人) | 省“双创人才”数(人) | 市“姑苏领军人才计划”人才数(人) |
2010 | 146.31 | 27.92 | 8.15 | 30 | 138 | 135 |
2011 | 161.21 | 29.54 | 9.70 | 81 | 205 | 229 |
2012 | 178.37 | 38.92 | 11.40 | 105 | 301 | 347 |
2013 | 195.56 | 43.09 | 13.37 | 125 | 403 | 474 |
2014 | 212.04 | 46.63 | 15.53 | 157 | 501 | 606 |
2015 | 228.13 | 49.19 | 17.80 | 187 | 579 | 741 |
2016 | 244.21 | 52.43 | 20.05 | 219 | 683 | 866 |
2017 | 260.01 | 54.87 | 22.29 | 237 | 782 | 1012 |
2018 | 276.48 | 57.68 | 24.49 | 250 | 873 | 1206 |
2019 | 293.44 | 64.80 | 26.98 | 262 | 985 | 1449 |
人才情况(二) (2019年) |
||||||
地 区 | 人才总量(万人) | 高技能人才(万人) | 高层次人才(万人) | |||
全 市 | 293.44 | 64.80 | 26.98 | |||
姑苏区 | 11.87 | 4.24 | 1.03 | |||
吴中区 | 28.68 | 5.18 | 1.58 | |||
相城区 | 20.55 | 4.13 | 1.57 | |||
高新区、虎丘区 | 26.36 | 4.90 | 3.60 | |||
工业园区 | 43.22 | 7.45 | 5.40 | |||
吴江区 | 30.71 | 7.57 | 2.50 | |||
常熟市 | 36.09 | 8.16 | 2.80 | |||
张家港市 | 35.80 | 7.75 | 3.10 | |||
昆山市 | 41.79 | 9.11 | 4.10 | |||
太仓市 | 18.37 | 4.39 | 1.30 | |||
部、省、市直属单位 | - | 1.92 | - | |||
人才情况(三) (2019年) |
||||||
单位:人 | ||||||
地 区 | 国家级重大人才引进工程人才数 | 省“双创人才”数 | 市“姑苏领军人才计划”人才数 | |||
新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | |
全 市 | 12 | 262 | 112 | 985 | 243 | 1449 |
姑苏区 | - | - | - | 2 | 2 | 7 |
吴中区 | - | 3 | 6 | 37 | 20 | 96 |
相城区 | - | 3 | 6 | 26 | 18 | 65 |
高新区、虎丘区 | 1 | 20 | 10 | 90 | 44 | 202 |
工业园区 | 5 | 79 | 31 | 231 | 60 | 359 |
吴江区 | - | 17 | 5 | 55 | 10 | 84 |
常熟市 | 1 | 13 | 10 | 88 | 18 | 132 |
张家港市 | - | 13 | 20 | 133 | 31 | 220 |
昆山市 | 1 | 28 | 8 | 125 | 29 | 187 |
太仓市 | - | 4 | 7 | 70 | 11 | 93 |
部、省属单位 | 4 | 82 | 9 | 128 | - | 4 |